¿Hay una gasolinera cerca de mi?, ¿Cuál es la próxima gasolinera según mi ubicación?, Encuentra fácilmente gasolineras cerca de tí y conoce sus precios actualizados. Podrás encontrar gasolineras cerca más baratas, así como gasolineras 24 horas o de una marca en particular.
Gasolinerias Cercanas en Merida, Yucatan
Encuentra las gasolineras más cercanas a tu ubicación en Merida, Yucatan, conoce su dirección y ubícalas en el mapa, puedes seleccionar los puntos en el mapa para conocer su dirección y hacer zoom para conocer más a detalle donde se encuentra.
Precio en Gasolineras de Merida, Yucatan
Te mostramos los precios del litro de gasolina Magna, Premium y el Diésel en Merida, Yucatan del día de hoy.
Razón Social | Dirección | Precios por litro | |||
---|---|---|---|---|---|
ABOL ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C. V. | CALLE 17 NO. S 397 Y 399, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOS PINOS, C.P. 97138 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | ||
ADMINISTRACION DE ESTACIONES DEL SURESTE, S. A. DE C. V. | 20 X 1"C" Y 1"B" NO. 20, MEXICO, C.P. 97128 | Magna $23.99 | Premium $25.69 | ||
ADRIANA ISELA JIMENEZ CANTO | CALLE 60 NO. 280 B, BUENA VISTA, C.P. 97127 | Magna $23.84 | Premium $25.32 | Diesel $26.49 | |
AUTOSERVICIO YUCATAN, S. A. DE C. V. | TABLAJE 18963, AMPLIACION CD.IND.F.CARRILLO PUERTO, C.P. 97288 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
AUTOSERVICIO YUCATAN, S. A. DE C. V. | CIRCUITO COLONIAS NO. 101, YUCATAN, C.P. 97050 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
AUTOSERVICIO YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 6B NO. 270, JARDINES DE VISTA ALEGRE, C.P. 97130 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
BAY VIEW, S. A. DE C. V. | CALLE 3 NO. 273 Y 277 X 34, XCUMPICH, C.P. 97204 | Magna $23.82 | Premium $25.32 | Diesel $26.47 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 96 NO. 890 ENTRE 107 Y 109-B, OBRERA, C.P. 97260 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 30 NO. 347 POR 73, EL ROBLE AGRICOLA, C.P. 97295 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 4 TABLAJE CATASTRAL 13584, S/C, C.P. 97305 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 50 TABLAJE CATASTRAL 23470 POR CALLE 59, CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | 16 A POR 17 Y 19 NO. 300, FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, C.P. 97134 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 27 POR 12 Y 14 NO. 620 MANZANA 514 SECCION CATASTRAL 17, SAN PABLO ORIENTE, C.P. 97176 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | TABLAJE CATASTRAL NO. 25869 DE LA CALLE 45, CHICHI SUAREZ, C.P. 97306 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.49 | |
CARBURANTES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | TABLAJE CATASTRAL 35114 CALLE 20-J POR 25 DIAG. Y TABLAJE CATASTRAL 19889, SECCION CATASTRAL 27, MANZANA 396, FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL NORTE, C.P. 97139 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | CARRETERA MERIDA-TIZIMIN KM 1.70, CHOLUL, C.P. 97300 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | CARRETERA MERIDA - PROGRESO KM 12+700 TABLAJE 34469, KOMCHEN, C.P. 97302 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
CHIKRI ABIMERHI BODIB | 8-B NO. 601, SAN PEDRO NOH PAT, C.P. 97370 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
COMBUSTIBLES CHUBURNA, S. A. DE C. V. | CALLE 60 MZ. 134 SECCION CATASTRAL 14, CHUBURNA, C.P. 97200 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | ||
COMBUSTIBLES CHUBURNA, S. A. DE C. V. | CALLE 69 NO. 157 ENTRE 8-A Y 8-B, SAN ANTONIO KAUA II, C.P. 97195 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | ||
COMBUSTIBLES DE TANLUM, S. A. DE C. V. | CALLE 43 NO. 395 X 30 Y 32, PEDREGALES DE TANLU, C.P. 97210 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | 81-A NO. 600 X 96, SAMBULA, C.P. 97259 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 115 NO. 404-A Y 404-B X 48, SANTA ROSA, C.P. 97279 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 18 NORTE NO. 302, SALVADOR ALVARADO SUR, C.P. 97196 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | AVENIDA ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA TABLAJE CATASTRAL 13950, FRACC FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 21 NO. 441 X 28, CIUDAD INDUSTRIAL, C.P. 97288 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 15 NO. 724 X 128, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PENSIONES, C.P. 97217 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 33 NO. 180 X 65 B, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 97240 | Magna $23.39 | Premium $24.69 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 64 NO. 519 X 65, CENTRO, C.P. 97000 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 6 NO. 439 X 17, DIAZ ORDAZ, C.P. 97130 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 8A NO. 382, PEDREGALES DE TANLUM, C.P. 97210 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 32 NO. 196, GARCIA GINERES, C.P. 97070 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 37 NO. 315 X 18 Y 20, LEANDRO VALLE, C.P. 97143 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 36 NO. 89, PABLO MORENO, C.P. 97370 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA TABLAJE CATASTRAL 20258, SAN ANTONIO XLUCH, C.P. 97290 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 12 ANILLO PERIFERICO X 51 DIAGONAL Y 10-B NO. 336 Y 351-B, MELCHOR OCAMPO, C.P. 97165 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | 40 X 11 NO. 143, JARDINES DE LINDAVISTA, C.P. 97219 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 35 X 4 NO. 213 Y 211, SANTA MARIA, C.P. 97138 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CALLE 43 NO. 200 Y 212 X 4 Y 6, LEANDRO VALLE, C.P. 97143 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
COMBUSTIBLES DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | 51 X 53 DIAGONAL NO. 640, REAL MONTEJO, C.P. 97302 | Magna $23.84 | Premium $25.24 | Diesel $26.39 | |
COMBUSTIBLES METROPOLISUR, S. A. DE C. V. | CALLE 135 NO. 446-A, SAN JOSE TECOH, C.P. 97299 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR, S. A. DE C. V. | CALLE 23 NO. 650, FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.45 | |
COMBUSTIBLES PERIFERICO SUR, S. A. DE C. V. | CALLE 70 NO. 729 Y 731, FRACCIONAMIENTO CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | Magna $23.79 | Premium $25.34 | ||
COMBUSTIBLES ROSO DE LA PENINSULA, S. A. DE C. V. | CALLE 43 NO. 401 POR 2 ORIENTE Y 6 ORIENTE, LEANDRO VALLE, C.P. 97143 | Magna $23.99 | Premium $25.48 | Diesel $26.63 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 86 SUR, S. A. DE C. V. | CALLE 86 NO. 286-A X 149 Y 153, EMILIANO ZAPATA SUR III, C.P. 97297 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES AVILA CAMACHO, S. A. DE C. V. | CALLE 49 NO. 343 X 12 Y 14, AVILA CAMACHO, C.P. 97159 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES BRISAS, S. A. DE C. V. | CALLE 35 NO. 216 X 2 Y 4, SAN JUAN GRANDE, C.P. 97145 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CHICHI SUAREZ, S. A. DE C. V. | CALLE 149 TABLAJE CATASTRAL 38920, CHICHI SUAREZ, C.P. 97306 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CINCO COLONIAS, S. A. DE C. V. | CALLE 50 NO. 871 X 131, CINCO COLONIAS, C.P. 97280 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 21 NO. 278 INDUSTRIAL, INDUSTRIAL, C.P. 97288 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MONTEJO, S. A. DE C. V. | CALLE 50 NO. 298 X 51, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL MAYAB, S. A. DE C. V. | CALLE 21 NO. 325, MIGUEL HIDALGO, C.P. 97229 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA FLORIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 17 NO. 252 X 28 Y 30, FRACCIONAMIENTO LA FLORID, C.P. 97138 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MARIA LUISA, S. A. DE C. V. | CALLE 21 NO. 220 X 12 Y 14, MARIA LUISA, C.P. 97199 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POLIFORUM, S. A. DE C. V. | CALLE 95-A NO. 300 X16 CIRCUITO COLONIAS Y 16-A, SALVADOR ALVARADO SUR, C.P. 97169 | Diesel $26.49 | Premium $25.49 | Magna $23.99 | |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VISTA ALEGRE, S. A. DE C. V. | CALLE 17 NO. 99, VISTA ALEGRE, C.P. 97130 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
CORPORACION CANEK DE COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | CALLE 59-A NO. 529-B, FRACCIONAMIENTO PASEO DE LAS FUENTES, C.P. 97225 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
CORPORACION LA COMPLETA, S. A. DE C. V. | PERIFERICO NORTE TABLAJES 16743 Y 16744, S/C, C.P. 97219 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | CARRETERA MERIDA-CAUCEL TAB. CAT. 10075, CENTRO, C.P. 97300 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | CALLE 59-A NO. 601 X 88 Y 90, CENTRO, C.P. 97000 | Magna $23.69 | Premium $24.89 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | CALLE 95 X 66 NO. 560 Y 560-A, MELITON SALAZAR, C.P. 97269 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | PERIFERICO TAB. CAT. 13893 X 5B, FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, C.P. 97246 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | ANILLO PERIFERICO MANUEL BERZUNZA X 19 DIAGONAL Y 26 TAB. CAT.38980, SODZIL NORTE, C.P. 97302 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | CALLE 69 NO. 570-A X 70 Y 70-D, DZITYA POLIGONO CHUBURNA, C.P. 97300 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | 3 X 34 Y 60 NO. 239, XCUMPICH, C.P. 97204 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | 63 NO. 302 Y 302 A, JUAN PABLO II, C.P. 97246 | Magna $23.39 | Premium $24.69 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO GASOLINERO DEL CARIBE, S. A. DE C. V. | CALLE 3, NO. 79 POR 12 Y 18, GARCIA GINERES, C.P. 97070 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ENERMAYAB, S. A. DE C. V. | CALLE S/N TABLAJE 41934, TEMOZON NORTE, C.P. 97302 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
CORPORATIVO REGIONAL GASOLINERO, S. A. DE C. V. | 49X124-A Y 132 NO. 801, XOCLAN SANTOS, C.P. 97221 | Magna $23.59 | Premium $24.79 | ||
DIESELERA DE MERIDA, S. A. DE C. V. | CARRETERA MERIDA-MOTUL MARGEN SURESTE KM 0.7, S/C, C.P. 97300 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GASOLINERA SERVICIO ORIENTE, S. A. DE C. V. | CALLE 27 NO 100 X 18 Y 20, CHICHEN-ITZA, C.P. 97170 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SERVICIO PERIFERICO ORIENTE, S. A. DE C. V. | CALLE 25-C NO. 600, BENITO JUAREZ ORIENTE, C.P. 97178 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ESTACION DE SERVICIO VISTA ALEGRE, S. A. DE C. V. | CALLE 7 NO. 512 Y 514, MAYA, C.P. 97134 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SERVICIO MERIDA NORTE, S. A. DE C. V. | CALLE 9 "A" NO. 304, SANTA GERTRUDIS COPO., C.P. 97305 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SERVICIO MONTECARLO NORTE, S. A. DE C. V. | PERIFERICO NORTE CON CALLE 24 TABLAJE CATASTRAL NO. 19140, FRACC MONTECARLO, C.P. 97130 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ESTACION DE SERVICIO CAMPESTRE, S. A. DE C. V. | CALLE 33 NO 500 X 46A Y 50 DIAGONAL, FRACC GONZALO GUERRERO, C.P. 97118 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
ESTACION DE SERVICIO CAUCEL, S. A. DE C. V. | CALLE 23 X CARRETERA PERIFERICO LC MANUEL TABLAJE 40352 S/N, CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
ESTACION DE SERVICIO JACINTO CANEK, S. A. DE C. V. | CALLE 59A NO. 306 X 132 Y 128, YUCALTEPEN, C.P. 97238 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | Diesel $24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO, S. A. DE C. V. | CALLE 22 X 35 Y 41 NO. 350-A, FRACCIONAMIENTO JUAN PABLO II, C.P. 97246 | Diesel $26.64 | Magna $23.39 | Premium $24.69 | |
ESTACION DE SERVICIO JP SEGUNDO, S. A. DE C. V. | TABLAJE, NO. 50235 (CARRETERA MERIDA - CAMPECHE), SANTA CRUZ, C.P. 97315 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ESTACION DE SERVICIO JUAN PABLO, S. A. DE C. V. | CALLE 65-A NO. 996 X 118 A Y 120, XOCLAN, C.P. 97246 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | Diesel $24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO NUEVA MAYAPAN, S. A. DE C. V. | CALLE 39B NO. 463 X 16 Y 20A, MAYAPAN, C.P. 97159 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
ESTACION DE SERVICIO PACABTUN, S. A. DE C. V. | CALLE 59 NO. 801 X 12 Y 54, PACABTUN, C.P. 97160 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | Diesel $24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO NORTE, S. A. DE C. V. | CALLE 11 N. 349, SANTA GERTUDRIS COPO, C.P. 97300 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
ESTACION DE SERVICIO PERIFERICO SUR, S. A. DE C. V. | CALLE 96 NO. 771 B X 81D Y 109F, OBRERA, C.P. 97260 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | Diesel $24.99 | |
ESTACION DE SERVICIO SIDERURGICA, S. A. DE C. V. | CALLE 50 X 21 Y 23 NO. 340, AMPLIACION REVOLUCION, C.P. 97115 | Diesel $26.49 | Premium $25.49 | Magna $23.99 | |
ESTACION DE SERVICIO TEMOZON NORTE, S. A. DE C. V. | TABLAJE CATASTRAL NO. 22550, EJIDO DE CHUBURNA, C.P. 97300 | Magna $23.90 | Premium $25.50 | Diesel $26.64 | |
ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S. A. DE C. V. | CALLE 1 NO. 218 T X 54 A Y 56, CHUBURNA DE HIDALGO, C.P. 97200 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA MERIDA-DZIBILCHALTUN TABLAJE CATASTRAL 18408, S/C, C.P. 97300 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
ESTACION DE SERVICIOS LAS PALMAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA FEDERAL 180 MERIDA-CAMPECHE KM 139, POXILA, C.P. 97390 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $25.41 | |
ESTACION DE SERVICIOS PONIENTE, S. A. DE C. V. | CALLE 50 NO. 138 X 21, MIGUEL HIDALGO, C.P. 97229 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB, S. A. DE C. V. | CALLE 31 C NO. 186, MIGUEL ALEMAN, C.P. 97148 | Magna $23.83 | Premium $25.33 | ||
ESTACIONES DE SERVICIO DEL MAYAB, S. A. DE C. V. | ANILLO PERIFERICO ORIENTE NO. 19459, MELCHOR OCAMPO, C.P. 97160 | Magna $23.83 | Premium $25.33 | Diesel $26.48 | |
FATIMA GEORGINA FERNANDEZ FLORES | ANILLO PERIFERICO TABLAJE CATASTRAL NO. 11219, S/C, C.P. 97285 | Magna $23.14 | Premium $23.85 | Diesel $26.62 | |
FLORENCIA IRENE LAGO ANCONA | CALLE 17 NO. 185, MEXICO ORIENTE, C.P. 97137 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | Diesel $26.68 | |
FOMENTO GASOLINERO, S. A. DE C. V. | CALLE 161 X 46C Y 48 NO. 921, PLAN DE AYALA SUR, C.P. 97285 | Magna $23.14 | Premium $23.85 | Diesel $24.59 | |
FOMENTO GASOLINERO, S. A. DE C. V. | TABLAJE 19016, CENTRO, C.P. 97288 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
FOMENTO GASOLINERO, S. A. DE C. V. | 74 NO. 238 POR 53, FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN, C.P. 97300 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
FOMENTO GASOLINERO, S. A. DE C. V. | CALLE 17 AVENIDA MARCELINO CHAMPAGNAT NO. 103 Y 105 POR 20A Y 60, REVOLUCION, C.P. 97204 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GASOCOCOS, S. A. DE C. V. | CALLE 95 X 60 NO. 728 B INT. F, CENTRO, C.P. 97000 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $25.75 | |
GASOLINERA DE MERIDA, S. A. DE C. V. | 60 NO. 277, BUENA VISTA, C.P. 97127 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
GASOLINERA DE MERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 29 NO. 728, JACINTO CANEK, C.P. 97227 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GASOLINERA DE MERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 10 NO. 286, 286-A Y 288, SANTA GERTRUDIS COPO, C.P. 97305 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GASOLINERA LOPEZ, S. A. DE C. V. | CALLE 69 NO. 539 X 62 Y 64, CENTRO, C.P. 97000 | Magna $23.99 | Premium $25.10 | Diesel $26.50 | |
GASOLINERA ROMA, S. A. DE C. V. | CALLE 69 X 70 D Y 72 TAB. CAT. 12537 FRACCIONAMIENTO 1, CENTRO, C.P. 97302 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GASOLINERA ROMA, S. A. DE C. V. | CALLE 21 X 38 Y 40 NO. 226 B, GARCIA GINERES, C.P. 97070 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
GASOLINERAS DEL SURESTE MEXICANO, S. A. DE C. V. | CALLE 6 NO. 81, GUADALUPE CHOLUL, C.P. 97305 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | Magna $23.99 | |
GRECIA, S. A. DE C. V. | PERIFERICO KM 45.418 TABLAJE CATASTRAL 18820, POLIGONO TIXCACAL OPICHEN, C.P. 97314 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GRUPO MASAGO, S. DE R. L. DE C. V. | PERIFERICO PONIENTE NO. 19032 X 41, JUAN PABLO II, C.P. 97246 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
GRUPO YUGA, S. A. DE C. V. | 4 POR 63-C Y 63B, CORTES SARMIENTO, C.P. 97167 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
IMPULSO ENERGETICO, S. A. DE C. V. | CALLE 20-C DIAGONAL NO. 338-A Y CALLE 20-B NO. 321 FRACCIONES I Y II, XCUMPICH, C.P. 97204 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
IMPULSO PENINSULAR, S. A. DE C. V. | CALLE 60 NO. 294, FRACCIONAMIENTO LAS MAGNOLIAS, C.P. 97203 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.64 | Diesel $26.64 |
INTERNACIONAL DE COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | CALLE 86-B NO. 544 "A", S/C, C.P. 97000 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
ISELA MARIA CANTO SIERRA | CALLE 58 NO. 433 X 47, CENTRO, C.P. 97000 | Magna $23.49 | Premium $24.35 | ||
JOSE OSCAR EROSA DENIS | CALLE 37 NO. 398, FERROCARRILERA "HECTOR VICTORIA AGU, C.P. 97109 | Magna $22.99 | Premium $23.99 | ||
LURPE COMBUSTIBLES PENINSULARES, S. A. DE C. V. | CALLE 26 NO. 292 POR 49 DIAGONAL, CHOLUL, C.P. 97305 | Magna $23.84 | Premium $25.29 | ||
MAXIMUS DE YUCATAN, S. A. DE C. V. | CARRETERA DZITYA ENTRONQUE MERIDA-PROGRESO KM 1.90, IDZITYA, C.P. 97206 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
MEGASERVICIOS, S. A. DE C. V. | CALLE 22 B X 13 Y 13 A NO. 99, CHUBURNA DE HIDALGO, C.P. 97205 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
OLIVANDERS, S. A. DE C. V. | CARRETERA MERIDA-TETIZ TABLAJE CATASTRAL 36345, CD. CAUCEL, C.P. 36345 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
PEDRO ANGEL CASTILLO CASTELLANOS | CALLLE 17 NO. 141 X 56-B, ITZIMNA, C.P. 97100 | Magna $23.98 | Premium $25.47 | ||
PERIFERICO SUR, S. A. DE C. V. | PERIFERICO SUR TABLAJE 18108, SANTA CRUZ PALOMEQUE, C.P. 97300 | Magna $22.98 | Premium $23.88 | Diesel $26.63 | |
PETROMERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 21 X 14 Y 16 NO. 81, MEXICO, C.P. 97128 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
PETROMERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 12 NO. 315 Y 317 POR 35 Y 37, MELCHOR OCAMPO, C.P. 97165 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
PETROMERIDA, S. A. DE C. V. | 50 X 143 NO. 1018, CINCO COLONIAS, C.P. 97280 | Magna $23.19 | Premium $23.99 | Diesel $24.69 | |
PETROMERIDA, S. A. DE C. V. | CALLE 28 X 24 Y 26 NO. 539D, AZCORRA, C.P. 97177 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | ||
PROMOTORA DE GASOLINERIAS, S. A. DE C. V. | CALLE 42 NO. 301 POR 51, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | ||
PROMOTORA DE GASOLINERIAS, S. A. DE C. V. | CALLE 42 NO. 299, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO, C.P. 97203 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | ||
PROMOTORA DE GASOLINERIAS, S. A. DE C. V. | TABLAJE CATRASTAL 27236, CAUCEL, C.P. 97314 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $26.64 | |
RODCOM, S. A. DE C. V. | CALLE 53, NO. 402 X 60-1 Y 74, PARQUE INDUSTRIAL YUCATAN, C.P. 97302 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SAN ANTONIO TEKAX, S. A. DE C. V. | TABLAJE NO. 36338, CAUCEL II, C.P. 97314 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SC PETROQUIMICA, S. A. DE C. V. | 11 NO. 312 X 12C Y 16, SANTA GERTRUDIS COPO, C.P. 97305 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SERVI PENINSULAR, S. A. DE C. V. | CALLE 59A X 60 Y 58-A, MIGUEL HIDALGO, C.P. 97229 | Magna $22.99 | Premium $24.13 | ||
SERVICIO 3, S. A. DE C. V. | CALLE 66 NO. 586, FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO II, C.P. 97203 | Magna $23.84 | Premium $25.34 | Diesel $26.49 | |
SERVICIO EL ROBLE, S. A. DE C. V. | CARRETERA FEDERAL MERIDA-PROGRESO KM 14.59, XCANATUN, C.P. 97302 | Magna $22.99 | Premium $23.99 | Diesel $24.99 | |
