Precio Gasolina Hoy en Jalisco

El precio de la gasolina en Jalisco hoy es de $23.94 pesos por litro de gasolina magna, $26.25 pesos por litro de gasolina premium y $26 pesos por litro de diésel.

Precio de la Gasolina Hoy 8 de Julio de 2025 en Jalisco

Gasolina Magna

$ 23.94

* Precio promedio por litro

Gasolina Premium

$ 26.25

* Precio promedio por litro

Diesel

$ 26

* Precio promedio por litro

Precio Gasolina Hoy en Jalisco y sus Municipios

CiudadGasolina MagnaGasolina PremiumDiesel
ACATIC$ 23.99$ 26.41$ 26.01
ACATLAN DE JUAREZ$ 23.89$ 26.16$ 25.96
AHUALULCO DE MERCADO$ 23.98$ 26.2$ 25.68
AMATITAN$ 23.99$ 26.2$ 25.68
AMATITLAN$ 24$ 25.93$ 26.07
AMECA$ 24$ 26.57$ 26.47
ARANDAS$ 23.75$ 25.31$ 25.59
ATEMAJAC DE BRIZUELA$ 23.75$ 25.31$ 25.59
ATENGO$ 24$ 25.31$ 26.95
ATENGUILLO$ 24$ 27.15$ 26.87
ATOTONILCO EL ALTO$ 24.06$ 26.59$ 25.73
AYOTLAN$ 23.99$ 25.74$ 26.05
AYUTLA$ 24$ 26.9$ 26.8
BOLANOS$ 24$ 26.7$ 27.49
CABO CORRIENTES$ 24.99$ 26.39$ 26.99
CANADAS DE OBREGON$ 23.97$ 26.39$ 27.31
CASIMIRO CASTILLO$ 23.99$ 26.91$ 27.18
CHAPALA$ 23.9$ 26.33$ 25.95
CHIQUILISTLAN$ 24$ 26.33$ 27.2
CIHUATLAN$ 24$ 26.53$ 26.72
COCULA$ 23.99$ 26.43$ 26.52
COLOTLAN$ 23.94$ 26.05$ 26.25
CONCEPCION DE BUENOS AIRES$ 23.99$ 26.05$ 26.69
CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN$ 25$ 27$ 26.8
CUQUIO$ 24.18$ 26.98$ 26.7
DEGOLLADO$ 23.99$ 25.81$ 25.69
EL ARENAL$ 23.75$ 26.13$ 25.8
EL GRULLO$ 23.99$ 26.96$ 27.15
EL LIMON$ 23.98$ 26.45$ 25.84
EL SALTO$ 23.86$ 26.05$ 25.75
ENCARNACION DE DIAZ$ 23.92$ 26.54$ 27.08
ETZATLAN$ 23.49$ 25.99$ 25.82
GOMEZ FARIAS$ 23.86$ 26.13$ 25.98
GUADALAJARA$ 23.82$ 26.12$ 25.38
HOSTOTIPAQUILLO$ 23.82$ 26.12$ 25.38
HUEJUCAR$ 24$ 26.17$ 27.46
HUEJUQUILLA EL ALTO$ 24$ 25.5$ 26.5
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS$ 23.66$ 26.32$ 26.03
IXTLAHUACAN DEL RIO$ 24.32$ 26.81$ 26.39
JALOSTOTITLAN$ 23.9$ 25.91$ 26.71
JAMAY$ 24.1$ 27.06$ 26.81
JESUS MARIA$ 23.92$ 26.24$ 26.47
JILOTLAN DE LOS DOLORES$ 24.15$ 26.24$ 27.1
JOCOTEPEC$ 23.91$ 26.16$ 25.87
JUANACATLAN$ 23.98$ 25.45$ 24.9
JUCHITLAN$ 23.99$ 25.45$ 26.5
LA BARCA$ 23.9$ 26.15$ 25.9
LA HUERTA$ 23.99$ 26.9$ 27.09
LA MANZANILLA DE LA PAZ$ 24$ 27.15$ 27.75
LAGOS DE MORENO$ 23.86$ 26.2$ 26.66
MAGDALENA$ 23.98$ 26.72$ 26.61
MASCOTA$ 25$ 27.75$ 27.35
MAZAMITLA$ 24.3$ 26.4$ 26.7
MEXTICACAN$ 24.3$ 26.4$ 26.7
MEZQUITIC$ 24$ 26.45$ 27.75
MIXTLAN$ 24.39$ 26.98$ 26.97
OCOTLAN$ 24.12$ 26.77$ 26.46
OJUELOS DE JALISCO$ 23.99$ 26.39$ 26.59
PIHUAMO$ 23.99$ 26.45$ 26.99
PONCITLAN$ 24.05$ 26.87$ 26.53
PUERTO VALLARTA$ 24.63$ 26.41$ 27.44
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA$ 24.63$ 26.41$ 27.44
SAN GABRIEL$ 23.93$ 26.39$ 26.42
SAN IGNACIO CERRO GORDO$ 23.99$ 25.25$ 25.9
SAN JUAN DE LOS LAGOS$ 23.96$ 25.7$ 26.51
SAN JUANITO DE ESCOBEDO$ 23.9$ 25.7$ 25.6
SAN JULIAN$ 24.17$ 26.15$ 26.49
SAN MARCOS$ 23.36$ 25.73$ 27.45
SAN MARTIN DE BOLANOS$ 24$ 25.99$ 25.95
SAN MARTIN HIDALGO$ 24$ 26.99$ 26.98
SAN MIGUEL EL ALTO$ 24.04$ 26.64$ 27.04
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE$ 23.71$ 26.04$ 25.53
SAN SEBASTIAN DEL OESTE$ 24.3$ 27.95$ 27.49
SANTA MARIA DE LOS ANGELES$ 24$ 26.3$ 26.6
SAYULA$ 23.96$ 26.23$ 26.49
TALA$ 23.63$ 25.42$ 25.74
TALPA DE ALLENDE$ 24.9$ 26.95$ 27.45
TAMAZULA DE GORDIANO$ 23.99$ 26.99$ 26.91
TAPALPA$ 23.99$ 26.69$ 26.69
TECALITLAN$ 23.99$ 27.29$ 27.19
TECHALUTA DE MONTENEGRO$ 23.8$ 25.15$ 26.2
TECOLOTLAN$ 23.99$ 26.66$ 26.98
TENAMAXTLAN$ 24$ 26.9$ 26.95
TEOCALTICHE$ 24$ 26.58$ 27.41
TEOCUITATLAN DE CORONA$ 24$ 26.68$ 26.99
TEPATITLAN DE MORELOS$ 23.93$ 26.05$ 25.93
TEQUILA$ 24.09$ 26.61$ 26.02
TEUCHITLAN$ 23.97$ 25.95$ 25.72
TIZAPAN EL ALTO$ 23.99$ 26.49$ 26.49
TLAJOMULCO DE ZUNIGA$ 23.69$ 25.75$ 25.54
TLAQUEPAQUE$ 23.49$ 25.99$ 25.28
TOLIMAN$ 23.89$ 25.91$ 26.5
TOMATLAN$ 24.02$ 26.25$ 26.9
TONALA$ 23.85$ 25.88$ 25.67
TONAYA$ 23.99$ 26.99$ 27.14
TONILA$ 23.7$ 26.99$ 26.09
TOTATICHE$ 23.99$ 26.5$ 26.99
TOTOTLAN$ 24.31$ 26.95$ 27.08
TUXCACUESCO$ 24$ 26.95$ 26.85
TUXCUECA$ 23.99$ 26.29$ 25.69
TUXPAN$ 23.94$ 26.01$ 26.82
UNION DE SAN ANTONIO$ 23.96$ 26.53$ 26.93
UNION DE TULA$ 24$ 26.65$ 27.2
VALLE DE GUADALUPE$ 24.31$ 25.99$ 25.93
VALLE DE JUAREZ$ 24$ 26.75$ 26.9
VILLA CORONA$ 23.95$ 25.75$ 25.5
VILLA GUERRERO$ 24.09$ 26.13$ 26.37
VILLA HIDALGO$ 23.99$ 26.04$ 26.94
VILLA PURIFICACION$ 23.99$ 27.15$ 27.44
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO$ 23.99$ 25.75$ 27.59
ZACOALCO DE TORRES$ 23.99$ 25.75$ 27.59
ZAPOPAN$ 23.82$ 25.98$ 25.63
ZAPOTILTIC$ 24.09$ 26.98$ 27.12
ZAPOTITLAN DE VADILLO$ 24$ 26.7$ 26.8
ZAPOTLAN DEL REY$ 23.99$ 26.9$ 26.5
ZAPOTLAN EL GRANDE$ 24$ 27.04$ 27.11
ZAPOTLANEJO$ 23.95$ 26.31$ 26.12

Te recomendamos

Gasolineras Abiertas Cerca de Mi en Tancitaro, Michoacán

Gasolineras 24 Horas Abiertas cerca de tu ubicación en Tancitaro, Michoacán. ¡No te quedes sin gasolina!, Encuentra y localiza fácil...

Leer más

Consulta aquí el precio de la gasolina en Jalisco hoy. Entérate de los precios por litro de gasolina, el precio de la gasolina en Jalisco y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Gasolina Premium y el Diésel. Estos precios son publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Precio de la Gasolina en los Estados de la República Mexicana

Consulta el precio de la gasolina del día de hoy en las entidades de México:

Precio de Gasolina Hoy en Jalisco | Preguntas frecuentes

El precio de la gasolina hoy en México es de $23.59 pesos por litro de gasolina magna, $ 25.61 pesos por litro de gasolina Premium y $ 26.19 pesos por litro de diesel.

El litro de gasolina en Jalisco es de: $23.94 pesos por litro de gasolina Magna, $26.25 pesos por litro de gasolina Premium y de $26 pesos por litro de diesel.

El litro de gasolina Magna hoy en Jalisco es de $23.94 pesos por litro.

El litro de gasolina Premium hoy en Jalisco es de $26.25 pesos por litro.

El litro de Diesel en Jalisco hoy es de $26 pesos por litro.

El precio de la gasolina está regulado por el Gobierno Federal, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, el mecanismo de regulación ha cambiado en los últimos años debido a las reformas energéticas.

Antes de la Reforma Energética (antes de 2017), el gobierno fijaba los precios máximos de la gasolina y el diesel en todo el país. Pemex (Petróleos Mexicanos) era el único actor en la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta al público.

Después de la Reforma Energética (a partir de 2017), se implementó un esquema de liberalización de precios, donde el gobierno ya no fija directamente los precios, sino que estos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado.

Sin embargo, el gobierno sigue teniendo un papel importante en la regulación y supervisión a través de la CRE y la SHCP. En algunas zonas del país, principalmente en regiones fronterizas, el gobierno mantiene un tope en los precios para evitar fluctuaciones bruscas.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio