¿Hay una gasolinera cerca de mi?, ¿Cuál es la próxima gasolinera según mi ubicación?, Encuentra fácilmente gasolineras cerca de tí y conoce sus precios actualizados. Podrás encontrar gasolineras cerca más baratas, así como gasolineras 24 horas o de una marca en particular.
Gasolineras Cerca de ti en Culiacan, Sinaloa
Encuentra las gasolineras más cercanas a tu ubicación en Culiacan, Sinaloa, conoce su dirección y ubícalas en el mapa, puedes seleccionar los puntos en el mapa para conocer su dirección y hacer zoom para conocer más a detalle donde se encuentra.
Precio en Gasolineras de Culiacan, Sinaloa
Te mostramos los precios del litro de gasolina Magna, Premium y el Diésel en Culiacan, Sinaloa del día de hoy.
Razón Social | Dirección | Precios por litro | ||
---|---|---|---|---|
777 MSI DIAMANTE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ACERA NORTE NO. 3487 ORIENTE, MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | Magna $23.00 | Premium $24.50 | Diesel $24.00 |
777 MSI DIAMANTE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ROLANDO ARJONA AMABILIS NO. 2901 NORTE, JUNTAS DEL HUMAYA, C.P. 80050 | Magna $23.00 | Premium $24.00 | Diesel $24.50 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES SANCHEZ HNOS, S. A. DE C. V. | CLZDA. AEROPUERTO NO. 6338 PONIENTE, BUGAMBILIAS, C.P. 80148 | Diesel $23.99 | Magna $22.99 | Premium $23.99 |
AGRICOLA Y COMERCIAL SAN KISSTOLO, S. A. DE C. V. | CARRETERA A EL DORADO SUR 12501, CAMPO DIEZ, C.P. 80396 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | Diesel $23.99 |
ANA JEY RODRIGUEZ HERNANDEZ | CARRETERA A SANALONA 8102 ORIENTE ACERA SUR, EL CARRIZALEJO, C.P. 80080 | Magna $23.78 | Premium $25.48 | Diesel $24.48 |
ARIAS AGUILAR, S. A. DE C. V. | CARRETERA A CULIACANCITO NO. 11100 PONIENTE, S/C, C.P. 80300 | Diesel $24.59 | ||
ARNULFO AGUILAR GONZALEZ | BOULEVARD UNIVERSITARIOS NO. 251 ORIENTE, IGNACIO ALLENDE, C.P. 80010 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | |
AS TURBO, S. A. DE C. V. | MANUEL J. CLOUTHIER NO. 200 SUR, RENATO VEGA ALVARADO, C.P. 80199 | Magna $23.84 | Premium $25.99 | |
ASOCIACION DE AGRICULTORES RIO SAN LORENZO | CARRETERA INTERNAC.EST.OBISPO SIND.EMILIANO ZAPATA, S/C, C.P. 80484 | Magna $23.59 | Premium $24.49 | Diesel $24.99 |
AUTO SERVICIO CAVA, S. A. DE C. V. | CARRETERA A NAVOLATO NO. 12090, AGUARUTO, C.P. 80149 | Magna $25.40 | Diesel $26.50 | |
AUTO SERVICIO LAS QUINTAS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ELDORADO ORIENTE NO. 1083, LAS QUINTAS, C.P. 80060 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
AUTO SERVICIOS HUMAYA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD JOSE LIMON NO. 1430, INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020 | Magna $23.94 | Premium $26.51 | Diesel $26.76 |
BASILIO NICOLAS GATZIONIS LARIGAKIS | BOULEVARD EMILIANO ZAPATA 4900 PONIENTE, FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL, C.P. 80150 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
BESIKTAS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD DE LOS GANADEROS NO. 1915, LOMAS DE SAN ISIDRO, C.P. 80197 | Magna $23.99 | Premium $26.51 | Diesel $26.76 |
CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S. A. DE C. V. | AUTOPISTA BENITO JUAREZ NO 9500, S/C, C.P. 80130 | Diesel $25.58 | Magna $23.95 | Premium $24.99 |
CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S. A. DE C. V. | AVENIDA GENERAL ALVARO OBREGON 5783 NORTE, LOS ALAMITOS, C.P. 80018 | Diesel $25.58 | Magna $23.95 | Premium $24.99 |
CENTRO DE SERVICIOS SANTA FE, S. A. DE C. V. | AVENIDA FRAY MARCOS DE NIZA NO. 3496 SUR, SAN RAFAEL, C.P. 80150 | Diesel $25.58 | Magna $23.95 | Premium $24.99 |
CENTRO GASOLINERO JACOLA, S. A. DE C. V. | CARRETERA CULIACAN-MAZATLAN SUR NO. 12600, LOCALIDAD HIGERAS DE ABUYA, C.P. 80489 | Magna $24.95 | Premium $26.59 | Diesel $26.65 |
CENTRO TRAILERO EL PUEBLITO, S. A. DE C. V. | CARRETERA INTERNACIONA SUR NO. 8354, LAGUNA COLORADA, C.P. 80390 | Magna $23.99 | Premium $25.89 | Diesel $23.99 |
CHARLES CLEMENTE GARCIA AMEZQUITA | AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 6170, LOS MEZCALES, C.P. 80010 | Diesel $24.98 | Magna $23.79 | Premium $25.89 |
COMBUAGUILA, S. A. DE C. V. | CARRETERA INT. MEXICO-NOGALES ACERA ORIENTE NO. 22305 NORTE, S/C, C.P. 80341 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $26.49 |
COMBUSTIBLES ARGA, S. A. DE C. V. | LIBRAMIENTO EL DORADO ACERA NORTE NO. 501 PONIENTE, CENTRO URBANO, C.P. 80450 | Premium $25.61 | Diesel $25.93 | Magna $23.99 |
COMBUSTIBLES LA PAPERA, S. A. DE C. V. | CALZADA AEROPUERTO NO. 5555 PONIENTE, PREDIO LAS FLORES, C.P. 80150 | Magna $24.00 | Premium $26.04 | Diesel $26.69 |
COMBUSTIBLES MACERALI, S. A. DE C. V. | CARRETERA INTERNACIONAL ACERA ORIENTE 4658 NORTE, LA PRESITA, C.P. 80305 | Magna $25.55 | Premium $26.51 | Diesel $27.85 |
COMBUSTIBLES SIETE H, S. A. DE C. V. | INDEPENDENCIA NO. 18, BENITO JUAREZ SUR, C.P. 80430 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
COSTCO GAS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD PEDRO INFANTE NO. 2152 PONIENTE, DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80104 | Magna $22.49 | Premium $23.99 | |
DAKA COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | BOULEVARD JOSE LIMON NO. 3630 NORTE, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE TRES RIOS, C.P. 80027 | Magna $22.95 | Premium $24.47 | Diesel $24.99 |
DIAM SERVICIOS, S. A. DE C. V. | CARRETERA A VITARUTO NO. 200 PONIENTE, S/C, C.P. 80300 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $26.69 |
DIAMOND GAS , S. A. DE C. V. | CARRETERA A NAVOLATO NO. 6814 PONIENTE, BACHIGUALATO, C.P. 80140 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
EL RAYO SERVICIOS, S. A. DE C. V. | AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 528 SUR, ALMADA, C.P. 80200 | Magna $23.69 | Premium $25.89 | Diesel $23.99 |
ERA TECH COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ALCATRAZ, NO. 4107 SUR,, FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL FUNDADORES, C.P. 80143 | Diesel $26.69 | Magna $23.84 | Premium $26.51 |
ESTACION ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | CARRETERA A IMAL NO. 3174 ORIENTE, FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, C.P. 80014 | Magna $23.80 | Premium $24.74 | Diesel $25.74 |
ESTACION ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | VICENTE GUERRERO ORIENTE NO. 98, EL DORADO, C.P. 80450 | Magna $23.85 | Premium $24.80 | Diesel $25.80 |
ESTACION ESCOBEDO, S. A. DE C. V. | AVENIDA GUADALUPE VICTORIA NO. 1251 NORTE, EJIDO GOMEZ FARIAS, C.P. 80450 | Magna $23.85 | Premium $24.82 | Diesel $25.82 |
ESTACION DE SERVICIO EXPRESS, S. A. DE C. V. | CARRETERA QUILA-EL SALADO NO. 915 ACERA NORTE, S/C, C.P. 80400 | Magna $23.99 | Premium $26.31 | Diesel $26.79 |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R. L. DE C. V. | BOULEVARD PEDRO INFANTE NO. 4373, LAS FLORES, C.P. 80104 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
ESTACION DE SERVICIO PUERTA GRANDE, S. DE R. L. DE C. V. | RIO AMECA ESQUINA PASCUAL OROZCO NO. 1601, LOS PINOS, C.P. 80128 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
ELSA BEATRIZ GASTELUM MEDINA | CRUZ GALVEZ NO. 4044 SUR, BUENOS AIRES, C.P. 80199 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
ESTACION PIRU, S. A. DE C. V. | AVENIDA REVOLUCION NO. 1214 SUR, GUADALUPE VICTORIA, C.P. 80240 | Magna $23.79 | Premium $25.79 | |
ESTACION PIRU, S. A. DE C. V. | BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER NO. 3055 SUR, LOMAS DEL BOULEVARD, C.P. 80110 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
EXACTO COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | AVENIDA GEOVANI ZAMUDIO NO. 7086, EJIDO BARRANCOS, C.P. 80194 | Diesel $23.59 | Magna $22.59 | Premium $23.99 |
EXACTO COMBUSTIBLES, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO NO. 2070, DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020 | Magna $22.56 | Premium $23.90 | |
EXPRESS LOS BECOS, S. A. DE C. V. | CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-NOGALES SUR 10051, COSTA RICA, C.P. 80430 | Magna $22.98 | Premium $24.99 | Diesel $23.99 |
EXPRESS OCRAMVI, S. A. DE C. V. | MANUEL J. CLOUTHIER NO. 2188 SUR, FRANCISCO VILLA, C.P. 80110 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
FAJA DE ORO ABASTOS, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR 3470 SUR, FRACCIONAMIENTO DEL MEZQUITILLO, C.P. 80290 | Magna $22.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
FAJA DE ORO KZ4, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO. 897, CENTRO, C.P. 80000 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
FAJA DE ORO SANTA FE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD SANTA FE NO. 1268, SANTA FE, C.P. 80029 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
FERNANDO MURILLO SALGADO | CARRETERA INTERNACIONAL SUR KM 56.000 NO. 506, TABALA, C.P. 80475 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GAS PLUS UNIVERSITARIOS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD UNIVERSITARIOS NO. 151 PONIENTE, TIERRA BLANCA, C.P. 80030 | Magna $22.39 | Premium $23.79 | Diesel $22.99 |
GASOLINAS FARI DE SINALOA, S. A. DE C. V. | AVENIDA AZTLAN NO. 3066, INDUSTRIA EL PALMITO, C.P. 80160 | Magna $22.89 | Premium $24.59 | |
GASOLINERA BRAVO, S. A. DE C. V. | AVENIDA NICOLAS BRAVO Y RIO CASAS GRANDES NO. 1646, MORELOS, C.P. 80170 | Magna $22.79 | Premium $24.99 | |
GASOLINERA CARBEL, S. A. DE C. V. | PASEO DE LOS AGRICULTORES ACERA ORIENTE NO. 974 SUR, LA AMISTAD, C.P. 80249 | Diesel $24.64 | Magna $23.14 | Premium $24.99 |
GASOLINERA CARBEL, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO 3088, GUADALUPE VICTORIA, C.P. 80240 | Diesel $24.64 | Magna $23.14 | Premium $24.99 |
GASOLINERA EL GANADERO, S. A. DE C. V. | CARRETERA INTERNACIONAL AL NORTE NO. 2014-A, INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020 | Magna $24.30 | Diesel $26.90 | |
GASOLINERA KAOZA, S. A. DE C. V. | CARRETERA CULIACAN-CULIACANCITO ACERA SUR NO. 4560 PONIENTE, POBLADO BELLAVISTA, C.P. 80050 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GASOLINERA LOMA DE REDO, S. A. DE C. V. | CAMINO OSO VIEJO NO. 53 ORIENTE ACERA NORTE, EJIDO LOMA DE REDO, C.P. 80400 | Magna $24.00 | Diesel $26.62 | Premium $25.90 |
GASOLINERA RINDEMAS, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR SUR NO. 2615, EL RANCHITO, C.P. 80300 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | |
GASOLINERA RINDEMAS, S. A. DE C. V. | SAN ANGEL ORIENTE NO. 3685, SAN BENITO, C.P. 80246 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | Diesel $25.99 |
GASOLINERA RINDEMAS, S. A. DE C. V. | AVENIDA REVOLUCION 1295 SUR, EMILIANO ZAPATA, C.P. 80260 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | Diesel $25.99 |
GASOLINERA RINDEMAS, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR SUR 591, BENITO JUAREZ, C.P. 80120 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | |
GASOLINERA SANALONA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO ORIENTE NO. 2587, MIGUEL HIDALGO, C.P. 80090 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO I. MADERO NO. 693 PONIENTE, CENTRO, C.P. 80000 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
GASOLINERA UDI, S. A. DE C. V. | CONSTITUYENTE ANTONIO ANCONA ALBERTOS 2945, DIAZ ORDAZ, C.P. 80180 | Magna $22.99 | Premium $25.99 | |
GASOLINERA Y SERVICIOS RIO HUMAYA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ENRIQUE CABRERA 1255, FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DEL HUMAYA, C.P. 80029 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GASOLINERAS CORI, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 476 SUR, BENITO JUAREZ, C.P. 80210 | Magna $22.49 | Premium $23.99 | |
GASOLINERAS EL GATO, S. A. DE C. V. | CARRETERA AL DORADO 2710 PONIENTE, SAN RAFAEL DE COSTA RICA, C.P. 80398 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | Diesel $24.49 |
SERVICIOS PABA, S. A. DE C. V. | AVENIDA EL DORADO NO. 544 NORTE, LAS QUINTAS, C.P. 80060 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
GASOLINERAS PABA, S. A. DE C. V. | CALZADA DE LAS TORRES PONIENTE NO. 1216, PRADOS DEL SOL III, C.P. 80197 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
GASOLINERAS PABA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LAS TORRES NO. 6666 SUR INTERIOR C, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, C.P. 80140 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
SERVICIOS PABA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA PONIENTE 1320, DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80027 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
SERVICIOS PABA, S. A. DE C. V. | AUTOPISTA ESTATAL BENITO JUAREZ NO. 23.1, POBLADO LA PLATANERA, C.P. 80300 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.69 |
GASOLINERAS PABA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD JOSE LIMON NO. 2415 NORTE, HUMAYA, C.P. 80059 | Magna $23.99 | Premium $25.49 | Diesel $25.99 |
GASUPER, S. A. DE C. V. | CALZADA DE LAS AMERICAS NO. 2972 NORTE, VILLA UNIVERSIDAD, C.P. 80010 | Magna $23.98 | Premium $25.97 | |
GOLDEN COMBUSTIBLES, S. DE R. L. DE C. V. | BOULEVARD MARIO LOPEZ VALDEZ NO. 1874 NORTE, PRADERA DORADA, C.P. 80058 | Magna $22.69 | Premium $23.70 | Diesel $24.20 |
GOLDEN GAS, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 2495, MARGARITA, C.P. 80270 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GOLDEN GAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA CULIACAN EL DORADO KM 54 SUR, AVIACION EL DORADO, C.P. 80450 | Magna $23.99 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
GONZALO OLMEDA QUINTANA | CARRETERA A EL MELON NO. 3966 PONIENTE, EL MELON, C.P. 80450 | Magna $23.99 | Premium $26.55 | Diesel $26.29 |
GRUPO ARBENSAN, S. A. DE C. V. | AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 2534 ORIENTE ACERA SUR, FRACCIONAMIENTO PASEO DEL RIO, C.P. 80040 | Magna $22.99 | Premium $23.99 | Diesel $23.89 |
GRUPO GASOLINERO BEGAR, S. A. DE C. V. | LIBRAMIENTO BENITO JUAREZ NO. 5603 PONIENTE, EJIDO LAS FLORES, C.P. 80104 | Magna $22.99 | Premium $25.29 | Diesel $23.69 |
GRUPO GASOLINERO LA PRIMERA, S. A. DE C. V. | FRANCISCO I. MADERO NO. 5686 OESTE, CAMPESINA EL BARRIO, C.P. 80249 | Magna $23.78 | Premium $25.48 | Diesel $24.48 |
GRUPO GASOSIN, S. A. DE C. V. | AVENIDA NICOLAS BRAVO NO. 166 SUR, ALMADA, C.P. 80200 | Magna $23.99 | Premium $26.32 | |
GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S. A. DE C. V. | CARRETERA A LAS FLORES, NO. 310 OTE., EJIDO PUEBLOS UNIDOS, SINDICATURA EMILIANO ZAPATA, C.P. 80484 | Diesel $24.89 | Magna $23.49 | Premium $24.39 |
GRUPO JOFRANA, S. A. DE C. V. | CARRETERA A IMALA 11320, SINDICATURA DE IMALA, C.P. 80014 | Magna $24.00 | Premium $26.50 | Diesel $26.99 |
GRUPO MUSALA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD MUSALA NO. 1479 ORIENTE, ISLA MUSALA, C.P. 80060 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. | AVENIDA EMILIANO ZAPATA PONIENTE Y MANUEL J. CLOUTHIER NO. 2151, EL VALLADO, C.P. 80110 | Magna $22.99 | Premium $25.99 | |
HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. | BOULEVARD BENJAMIN HILL SUR NO. 5720, INFONAVIT BARRANCOS, C.P. 80190 | Magna $22.99 | Premium $25.99 | |
HIDROSINA PLUS, S. A. P. I. DE C. V. | AVENIDA PATRIA ESQUINA BOULEVARD LUIS F. MOLINA NO. 53140, LAZARO CARDENAS, C.P. 80000 | Magna $22.69 | Premium $23.99 | |
KAIL SERVICIOS, S. A. DE C. V. | AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 2066 NORTE, BUENA VISTA, C.P. 80010 | Premium $25.99 | Magna $23.29 | |
LIGARE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER NO. 5920 SUR, VILLA BONITA, C.P. 80199 | Magna $23.99 | Premium $26.70 | Diesel $26.89 |
LIGARE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER NO. 6237, EJIDO EL QUINCE, C.P. 80199 | Magna $23.99 | Premium $26.70 | Diesel $26.89 |
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES MAOSPE, S. A. DE C. V. | CALZADA AEROPUERTO NO. 7038, BACHIGUALATO, C.P. 80140 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | |
MARIA GRACIELA TIZOC RODRIGUEZ | BOULEVARD MANUEL J. CLOUTHIER NO. 3500 PONIENTE, FRANCISCO I. MADERO, C.P. 80199 | Magna $23.39 | Premium $24.99 | |
MARIA LORETO GARCIA CONDE | CARRETERA INTERNACIONAL AL SUR 8095, EJIDO EL RANCHITO, C.P. 80300 | Magna $22.99 | Premium $24.39 | Diesel $23.99 |
MARISSA DEL CARMEN HERAS LOPEZ | SECOFI 2892, CONDESA, C.P. 80100 | Magna $23.39 | Diesel $24.29 | |
MARTHA PATRICIA PARRA BARRAZA | LIBRAMIENTO BENITO JUAREZ NO. 2530 ORIENTE, EL RANCHITO, C.P. 80300 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
MARTIN ALFONSO OLMEDA QUINTANA | CALLE LA COMPUERTA NO. 1150 PONIENTE, EJIDO EL CAMALOTE QUILA, C.P. 80450 | Magna $23.99 | Premium $26.59 | Diesel $26.29 |
MASGAS CORPORATIVO, S. A. DE C. V. | DR. JESUS KUMATE NO. 4313, BUGAMBILIAS, C.P. 80148 | Premium $25.99 | ||
SERVICIOS SINALOENSES, S. A. DE C. V. | AVENIDA INSURGENTES NO. 791 SUR, CENTRO SINALOA, C.P. 80000 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
SERVICIOS SINALOENSES, S. A. DE C. V. | BOULEVARD PEDRO INFANTE NO. 1855, DESARROLLO URBANO 3 RIOS, C.P. 80020 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
SERVICIOS SINALOENESE,S, S. A. DE C. V. | AVENIDA LAZARO CARDENAS NO. 346 SUR, JORGE ALMADA, C.P. 80020 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
MEGA SERVICIOS DE OCCIDENTE, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ING. GUILLERMO BATIZ PAREDES NO. 1754 ORIENTE, 10 DE MAYO, C.P. 80060 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
MULTISERVICIOS 3M, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LOLA BELTRAN ACERA NORTE NO. 4221 PONIENTE, POBLADO BACURIMI, C.P. 80301 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $26.99 |
MULTISERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LA 20, S. A. | CONSTITUYENTES NO. 2767, EL PALMITO, C.P. 80160 | Magna $23.90 | Premium $23.99 | Diesel $23.89 |
MULTISERVICIOS FERNANDEZ, S. A. DE C. V. | ALVARO OBREGON NO. 3579 NORTE, LOMBARDO TOLEDANO, C.P. 80010 | Magna $23.69 | Premium $25.89 | Diesel $23.99 |
OCRAMVI, S. A. DE C. V. | ALVARO OBREGON SUR NO. 500, MIGUEL ALEMAN, C.P. 80200 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
HIDROCARBUROS Y ESTACIONES DE SERVICIOS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ENRIQUE SANCHEZ ALONSO NO. 2454, DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80020 | Magna $22.39 | Diesel $22.99 | Premium $23.79 |
PETRO MILENIUM, S. A. DE C. V. | CIRCUITO INTERIOR 2673 NTE, TRES RIOS, C.P. 80020 | Magna $23.69 | Premium $26.51 | |
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LOLA BELTRAN NO. 3577 PONIENTE, BACURIMI, C.P. 80300 | Diesel $25.58 | Magna $23.95 | Premium $24.99 |
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1802 SUR FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN MIGUEL, S/C, C.P. 80228 | Magna $23.95 | Premium $24.99 | |
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | AVENIDA LATERAL PONIENTE 2472-A NORTE, TRES RIOS, C.P. 80100 | Diesel $25.58 | ||
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ENRIQUE CABRERA NO. 1196 PONIENTE, STASE III, C.P. 80020 | Diesel $25.58 | Magna $23.95 | Premium $24.99 |
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | AVENIDA GRALT. NICOLAS BRAVO NO. 885 SUR, GUADALUPE, C.P. 80220 | Magna $23.95 | Premium $24.99 | |
PETROAGUILA, S. A. DE C. V. | AVENIDA GENERAL ALVARO OBREGON NO. 2739 NORTE, TIERRA BLANCA, C.P. 80030 | Magna $23.95 | Premium $24.99 | |
PETROECONOMIC, S. A. DE C. V. | BOULEVARD CONQUISTADORES NO. 1187 INT. 2, PRADOS DE LA CONQUISTA, C.P. 80058 | Magna $23.99 | Premium $26.51 | |
BELAX GASOLINERA, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 1798 SUR, EMILIANO ZAPATA, C.P. 80260 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
PETROPLAZAS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ENRIQUE FELIX CASTRO NO. 3029 NORTE, INFONAVIT HUMAYA, C.P. 80020 | Magna $23.99 | Premium $26.51 | |
PETROPLAZAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA CULIACAN-EL DORADO NO. 11101 SUR, S/C, C.P. 80110 | Magna $23.99 | Premium $26.51 | Diesel $26.95 |
PETROPLAZAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA A CULIACANCITO 11000 PONIENTE, BELLA VISTA, C.P. 80301 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | Diesel $26.99 |
GAS PLUS UNIVERSITARIOS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD CARLOS SALINAS DE GORTARI NO. 1495, DESARROLLO URBANO TRES RIOS, C.P. 80070 | Magna $23.99 | Premium $26.69 | |
GAS PLUS UNIVERSITARIOS, S. A. DE C. V. | AVENIDA PATRIA NO. 1487, SINALOA, C.P. 80260 | Magna $23.99 | Premium $25.99 | |
GASOLINERA SERVICIOS DEL PARQUE, S. A. DE C. V. | AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 1339 NTE, GABRIEL LEYVA, C.P. 80030 | Magna $23.99 | Premium $25.89 | |
PETROPLAZAS, S. A. DE C. V. | AVENIDA ALVARO OBREGON NO. 3742 NTE, 6 DE ENERO, C.P. 80010 | Magna $23.99 | Premium $25.89 | |
PIFCAN AUTOSERVICIOS, S. A. DE C. V. | BOULEVARD GABRIEL LEYVA SOLANO NO. 200, CENTRO, C.P. 80000 | Magna $22.69 | Premium $23.99 | Diesel $24.20 |
SUPER SERVICIOS, S. A. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR 1820 SUR, 5 DE MAYO, C.P. 80230 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
RIO CHOIX, S. A. DE C. V. | AVENIDA PATRIA ACERA PTE., NO. 5071 SUR, ANTONIO TOLEDO CORRO, C.P. 80296 | Magna $23.99 | Premium $26.55 | Diesel $26.99 |
ROSBELT, S. A. DE C. V. | BOULEVARD PASEO DE LOS AGRICULTORES SUR NO. 3350, VISTA HERMOSA, C.P. 80246 | Magna $22.98 | Premium $23.99 | Diesel $22.99 |
ROSBELT, S. A. DE C. V. | CARRETERA CULIACAN EL DORADO NO. 501 SUR ACERA PONIENTE, PREDIO SAN RAFAEL SIND, COSTA RICA, C.P. 80398 | Magna $22.59 | Premium $23.98 | Diesel $23.99 |
SANDRA ISAURA CONTRERAS GARCIA | CARRETERA INTERNACIONAL AL SUR NO. 7088 SUR, EJIDO EL RANCHITO, C.P. 80300 | Magna $22.99 | Premium $24.39 | Diesel $23.99 |
SERVICIO BARRANCOS, S. A. DE C. V. | BOULEVAD BENJAMIN HILL NO. 6105 SUR, INFONAVIT BARRANCOS, C.P. 80189 | Magna $22.89 | Premium $23.99 | |
SERVICIO CAPI, S. A. DE C. V. | MOCORITO ESQUINA AVENIDA COSTA RICA S/N, SINALOA, C.P. 80430 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | Diesel $26.90 |
SERVICIO ESCOSERRA COSTA RICA, S. A. DE C. V. | CARRETERA ESTATAL CULIACAN-COSTA RICA NO. 1557 PONIENTE, PARQUE INDUSTRIAL COSTA RICA, C.P. 80430 | Magna $23.84 | Premium $26.51 | Diesel $26.76 |
SERVICIO ESCOSERRA COSTERITA, S. A. DE C. V. | AVENIDA PATRIA NO. 6521 SUR, LA COSTERITA, C.P. 80155 | Magna $23.99 | Premium $26.51 | Diesel $26.76 |
SERVICIO ESCOSERRA DE CULIACAN, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LOLA BELTRAN NO. 3605 PONIENTE, PRADERA DORADA, C.P. 80058 | Magna $24.30 | Premium $26.70 | |
