El precio de la gasolina en el Estado de México hoy es de $23.68 pesos por litro de gasolina magna, $25.42 pesos por litro de gasolina premium y $25.62 pesos por litro de diésel.
Precio de la Gasolina Hoy 8 de Julio de 2025 en el Estado de México
Gasolina Magna
$ 23.68
* Precio promedio por litro
Gasolina Premium
$ 25.42
* Precio promedio por litro
Diesel
$ 25.62
* Precio promedio por litro
Precio Gasolina Hoy en el Estado de México y sus Municipios
Ciudad | Gasolina Magna | Gasolina Premium | Diesel |
---|---|---|---|
ACAMBAY | $ 23.99 | $ 25.49 | $ 26.29 |
ACAMBAY DE RUIZ CASTANEDA | $ 23.99 | $ 25.49 | $ 26.29 |
ACOLMAN | $ 23.79 | $ 25.59 | $ 26.32 |
ACULCO | $ 23.96 | $ 25.63 | $ 26.56 |
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS | $ 23.99 | $ 25.19 | $ 26.79 |
ALMOLOYA DE JUAREZ | $ 23.78 | $ 25.35 | $ 25.91 |
AMANALCO | $ 23.99 | $ 26.09 | $ 26.69 |
AMATEPEC | $ 23.99 | $ 26.3 | $ 26.75 |
AMECAMECA | $ 23.85 | $ 25.34 | $ 25.71 |
APAXCO | $ 23.98 | $ 25.33 | $ 26.81 |
ATENCO | $ 23.86 | $ 25.54 | $ 26.28 |
ATIZAPAN | $ 23.76 | $ 25.01 | $ 25.89 |
ATIZAPAN DE ZARAGOZA | $ 23.78 | $ 25.55 | $ 25.68 |
ATLACOMULCO | $ 23.98 | $ 25.39 | $ 26.33 |
AXAPUSCO | $ 23.95 | $ 25.35 | $ 26.41 |
CALIMAYA | $ 23.6 | $ 25.04 | $ 25.43 |
CAPULHUAC | $ 23.99 | $ 24.99 | $ 25.99 |
CHALCO | $ 23.13 | $ 24.56 | $ 25.17 |
CHAPA DE MOTA | $ 24 | $ 25.13 | $ 25.85 |
CHAPULTEPEC | $ 23.27 | $ 23.99 | $ 24.89 |
CHIAUTLA | $ 23.9 | $ 25.54 | $ 25.92 |
CHICOLOAPAN | $ 23.24 | $ 24.91 | $ 25.51 |
CHICONCUAC | $ 23.99 | $ 25.99 | $ 26.49 |
CHIMALHUACAN | $ 23.57 | $ 25.06 | $ 26.05 |
COACALCO DE BERRIOZABAL | $ 23.78 | $ 25.8 | $ 25.88 |
COATEPEC HARINAS | $ 24.33 | $ 25.75 | $ 26.8 |
COCOTITLAN | $ 23.22 | $ 24.32 | $ 17 |
COYOTEPEC | $ 23.59 | $ 25.39 | $ 25.89 |
CUATITLAN | $ 22.59 | $ 23.99 | $ 25.89 |
CUAUTITLAN | $ 23.5 | $ 25.32 | $ 25.45 |
CUAUTITLAN IZCALLI | $ 23.64 | $ 25.47 | $ 25.58 |
DONATO GUERRA | $ 23.99 | $ 25.86 | $ 26.59 |
ECATEPEC DE MORELOS | $ 23.66 | $ 25.48 | $ 25.72 |
EL ORO | $ 24.15 | $ 26.23 | $ 27.72 |
HUEHUETOCA | $ 23.83 | $ 25.1 | $ 26.1 |
HUEYPOXTLA | $ 23.9 | $ 25.39 | $ 25.9 |
HUIXQUILUCAN | $ 23.97 | $ 26.47 | $ 25.99 |
IXTAPALUCA | $ 23.42 | $ 24.9 | $ 25.82 |
IXTAPAN DE LA SAL | $ 23.78 | $ 25.64 | $ 26.25 |
IXTLAHUACA | $ 23.81 | $ 25.1 | $ 26.48 |
JALTENCO | $ 23.37 | $ 24.61 | $ 25.18 |
JILOTEPEC | $ 23.93 | $ 25.33 | $ 26 |
JILOTZINGO | $ 23.99 | $ 25.18 | $ 26.02 |
JIQUIPILCO | $ 23.72 | $ 25.37 | $ 25.89 |
JOCOTITLAN | $ 23.79 | $ 24.98 | $ 26.26 |
JOQUICINGO | $ 23.97 | $ 25.23 | $ 25.77 |
JUCHITEPEC | $ 23.99 | $ 24.69 | $ 26.69 |
LA PAZ | $ 23.94 | $ 26.26 | $ 26.62 |
LERMA | $ 23.71 | $ 25.12 | $ 25.64 |
LUVIANOS | $ 23.99 | $ 26.79 | $ 27.49 |
MALINALCO | $ 23.99 | $ 25.65 | $ 25.89 |
MELCHOR OCAMPO | $ 23.99 | $ 25.99 | $ 25.99 |
METEPEC | $ 23.45 | $ 25 | $ 25.64 |
MEXICALTZINGO | $ 22.69 | $ 24.19 | $ 24.56 |
MORELOS | $ 24.54 | $ 26.08 | $ 26.82 |
NAUCALPAN DE JUAREZ | $ 23.79 | $ 25.9 | $ 26.24 |
NEXTLALPAN | $ 23.51 | $ 24.68 | $ 25.79 |
NEZAHUALCOYOTL | $ 23.34 | $ 25.02 | $ 25.46 |
NICOLAS ROMERO | $ 23.59 | $ 24.93 | $ 25.11 |
OCOYOACAC | $ 24.07 | $ 26.15 | $ 26.14 |
OCUILAN | $ 23.89 | $ 24.92 | $ 26.24 |
OTUMBA | $ 24 | $ 25.2 | $ 26 |
OTZOLOTEPEC | $ 23.84 | $ 24.94 | $ 25.81 |
OZUMBA | $ 23.99 | $ 25.42 | $ 26.26 |
POLOTITLAN | $ 24.03 | $ 25.82 | $ 26.15 |
RAYON | $ 23.99 | $ 25.7 | $ 25.94 |
SAN FELIPE DEL PROGRESO | $ 23.97 | $ 25.05 | $ 25.93 |
SAN JOSE DEL RINCON | $ 23.99 | $ 25.9 | $ 26 |
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES | $ 23.9 | $ 25.84 | $ 26.24 |
SAN MATEO ATENCO | $ 23.38 | $ 25.05 | $ 25.39 |
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ | $ 23.99 | $ 25.51 | $ 25.9 |
SULTEPEC | $ 23.99 | $ 25.51 | $ 26.4 |
TECAMAC | $ 23.66 | $ 25.11 | $ 25.65 |
TEJUPILCO | $ 23.92 | $ 26.13 | $ 27.28 |
TEMAMATLA | $ 23.92 | $ 26.13 | $ 27.28 |
TEMASCALAPA | $ 23.77 | $ 24.9 | $ 25.56 |
TEMASCALCINGO | $ 23.92 | $ 25.34 | $ 25.87 |
TEMASCALTEPEC | $ 23.99 | $ 24.43 | $ 26.62 |
TEMOAYA | $ 23.91 | $ 24.99 | $ 25.7 |
TENANCINGO | $ 24.04 | $ 26.69 | $ 26.79 |
TENANGO DEL VALLE | $ 23.72 | $ 25.68 | $ 26.64 |
TEOLOYUCAN | $ 23.29 | $ 24.53 | $ 25.57 |
TEOTIHUACAN | $ 23.8 | $ 25.5 | $ 26.12 |
TEPETLAOXTOC | $ 23.99 | $ 25.94 | $ 26.09 |
TEPETLIXPA | $ 23.99 | $ 25.29 | $ 26.39 |
TEPOTZOTLAN | $ 23.91 | $ 25.44 | $ 25.94 |
TEQUIXQUIAC | $ 23.97 | $ 25.27 | $ 26.71 |
TEXCALTITLAN | $ 23.99 | $ 25.3 | $ 25.9 |
TEXCALYACAC | $ 23.89 | $ 25 | $ 25.95 |
TEXCOCO | $ 23.72 | $ 25.33 | $ 26.09 |
TEZOYUCA | $ 23.87 | $ 25.79 | $ 26.07 |
TIANGUISTENCO | $ 23.75 | $ 24.92 | $ 25.74 |
TIMILPAN | $ 23.98 | $ 25.23 | $ 26.18 |
TLALMANALCO | $ 23.71 | $ 25.44 | $ 25.49 |
TLALNEPANTLA DE BAZ | $ 23.82 | $ 25.79 | $ 25.87 |
TLATLAYA | $ 23.99 | $ 27.01 | $ 27.78 |
TOLUCA | $ 23.35 | $ 25.07 | $ 25.65 |
TONANITLA | $ 23.35 | $ 25.07 | $ 25.65 |
TONATICO | $ 23.84 | $ 25.99 | $ 25.69 |
TULTEPEC | $ 23.92 | $ 25.53 | $ 26.05 |
TULTITLAN | $ 23.8 | $ 25.99 | $ 25.78 |
VALLE DE BRAVO | $ 23.85 | $ 26.34 | $ 26.26 |
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD | $ 23.16 | $ 24.69 | $ 25.12 |
VILLA DE ALLENDE | $ 23.89 | $ 25.69 | $ 25.97 |
VILLA DEL CARBON | $ 23.89 | $ 25.11 | $ 25.69 |
VILLA GUERRERO | $ 24.09 | $ 26.13 | $ 26.37 |
VILLA VICTORIA | $ 24.09 | $ 26.39 | $ 26.39 |
XALATLACO | $ 23.9 | $ 24.88 | $ 25.98 |
XONACATLAN | $ 24.09 | $ 25.87 | $ 26.22 |
ZACAZONAPAN | $ 23.99 | $ 26.79 | $ 26.99 |
ZACUALPAN | $ 23.99 | $ 25.3 | $ 26.4 |
ZINACANTEPEC | $ 23.55 | $ 25.35 | $ 25.64 |
ZUMPAHUACAN | $ 23.99 | $ 26.99 | $ 26.99 |
ZUMPANGO | $ 23.42 | $ 24.8 | $ 25.6 |
Te recomendamos
Gasolineras 24 Hrs Cerca de Mi en Villa-gonzalez-ortega, Zacatecas
Gasolineras 24 Hrs Abiertas cerca de tu ubicación en Villa-gonzalez-ortega, Zacatecas. ¡No te quedes sin gasolina!, Encuentra y localiza fácil...
Leer másConsulta aquí el precio de la gasolina en el Estado de México hoy. Entérate de los precios por litro de gasolina, el precio de la gasolina en el Estado de México y sus municipios, precios promedio de la gasolina Magna, Gasolina Premium y el Diésel. Estos precios son publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Precio de la Gasolina en los Estados de la República Mexicana
Consulta el precio de la gasolina del día de hoy en las entidades de México:
Precio de Gasolina Hoy en el Estado de México | Preguntas frecuentes
El precio de la gasolina hoy en México es de $23.59 pesos por litro de gasolina magna, $ 25.61 pesos por litro de gasolina Premium y $ 26.19 pesos por litro de diesel.
El litro de gasolina en el Estado de México es de: $23.68 pesos por litro de gasolina Magna, $25.42 pesos por litro de gasolina Premium y de $25.62 pesos por litro de diesel.
El litro de gasolina Magna hoy en el Estado de México es de $23.68 pesos por litro.
El litro de gasolina Premium hoy en el Estado de México es de $25.42 pesos por litro.
El litro de Diesel en el Estado de México hoy es de $25.62 pesos por litro.
El precio de la gasolina está regulado por el Gobierno Federal, específicamente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, el mecanismo de regulación ha cambiado en los últimos años debido a las reformas energéticas.
Antes de la Reforma Energética (antes de 2017), el gobierno fijaba los precios máximos de la gasolina y el diesel en todo el país. Pemex (Petróleos Mexicanos) era el único actor en la cadena de suministro, desde la producción hasta la venta al público.
Después de la Reforma Energética (a partir de 2017), se implementó un esquema de liberalización de precios, donde el gobierno ya no fija directamente los precios, sino que estos se determinan por la oferta y la demanda en el mercado.
Sin embargo, el gobierno sigue teniendo un papel importante en la regulación y supervisión a través de la CRE y la SHCP. En algunas zonas del país, principalmente en regiones fronterizas, el gobierno mantiene un tope en los precios para evitar fluctuaciones bruscas.