¿Hay una gasolinera cerca de mi?, ¿Cuál es la próxima gasolinera según mi ubicación?, Encuentra fácilmente gasolineras cerca de tí y conoce sus precios actualizados. Podrás encontrar gasolineras cerca más baratas, así como gasolineras 24 horas o de una marca en particular.
Gasolineras Cerca de Ti en Mexicali
Te mostramos las gasolineras más cercanas a ti, conoce a qué distancia se encuentran, su dirección así como su horario y si se encuentra abierta o cerrada.
Gasolineras en Mexicali, Baja California
Encuentra las gasolineras en Mexicali, Baja California, conoce su ubicación y dirección, puedes seleccionar los puntos en el mapa para conocer su dirección y hacer zoom para conocer más a detalle su ubicación.
Precio en Gasolineras de Mexicali, Baja California
Te mostramos los precios del litro de gasolina Magna, Premium y el Diésel en Mexicali, Baja California del día de hoy.
| Razón Social | Dirección | Precios por litro | ||
|---|---|---|---|---|
| SUPER SERVICIO VITAL, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LOPEZ MATEOS NO. 1599, ZACATECAS, C.P. 21090 | Magna $22.49 | Premium $23.75 | |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA DE LAS AMERICAS NO. 180, CUAUHTEMOC SUR, C.P. 21200 | Magna $22.59 | Premium $24.09 | Diesel $25.15 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA JUSTO SIERRA NO. 700, BUROCRATA, C.P. 21020 | Magna $22.49 | Premium $23.95 | Diesel $25.15 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA INDEPENDENCIA NO. 1100, FRAC MONTECARLO RESIDENCIAL 3A ETAPA, C.P. 21255 | Premium $24.39 | Diesel $25.49 | Magna $22.29 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI - SAN LUIS RIO COLORADO NO. 140, ZONA VIA FERROCARRIL INTERCALIFORNIA, C.P. 21397 | Magna $21.99 | Premium $24.33 | Diesel $24.93 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA ANAHUAC NO. 899, ANAHUAC INDECO, C.P. 21060 | Magna $22.93 | Premium $24.49 | Diesel $24.95 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA DE LOS INSURGENTES NO. 750, DEL SOL, C.P. 21720 | Magna $22.89 | Premium $25.09 | Diesel $25.25 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA LIC. HECTOR TERAN TERAN NO. 2199, TELEVISORA, C.P. 21337 | Magna $22.19 | Premium $24.59 | Diesel $24.95 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA GRAL. LAZARO CARDENAS NO. 2098, CALLES DELEGACION GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21226 | Diesel $25.09 | Magna $22.25 | Premium $24.29 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA DE LOS PRESIDENTES NO. 952-A, RIO NUEVO, C.P. 21120 | Premium $24.05 | Magna $21.75 | |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA ROTARIO INTERNACIONAL NO. 2998, DIEZ DIVISION DOS, C.P. 21397 | Premium $24.45 | Diesel $25.49 | Magna $22.39 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA CETYS Y CALLE NOVENA NO. 4170, FRACCIONAMIENTO 1, C.P. 21230 | Magna $21.97 | Premium $24.09 | Diesel $25.39 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 3757, VILLA FLORIDA, C.P. 21395 | Premium $24.05 | Magna $22.19 | |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CALZADA 1810 NO. 78, DESARROLLO URBANO MIGUEL HIDALGO, C.P. 21389 | Magna $20.77 | Premium $21.97 | Diesel $24.89 |
| JOSE ALONSO CARLOS CASTANEDA | CARRETERA MEXICALI - SAN LUIS RIO COLORADO KM 60 SN, EJIDO HERMOSILLO, C.P. 21840 | Magna $22.99 | Premium $24.19 | Diesel $24.97 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 165, PUEBLO NUEVO, C.P. 21120 | Magna $21.89 | Premium $23.89 | |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA INDEPENDENCIA Y CALLE ALAMO 884, CENTRO CIVICO, C.P. 21140 | Premium $24.49 | Magna $22.93 | Diesel $24.95 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA DE LAS HACIENDAS NO. 1363, AHUMADA DELEGACION PROGRESO, C.P. 21188 | Magna $22.05 | Premium $24.09 | Diesel $25.37 |
| ADMINISTRADORA DEL COLORADO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA CETYS NO. 1499, FRACCIONAMIENTO VISTA HERMOSA, C.P. 21240 | Premium $24.13 | Diesel $25.25 | Magna $22.13 |
| ALFONSO TORRES MADRAZO | CALZADA JUSTO SIERRA NO. 298, NUEVA, C.P. 21100 | Magna $22.89 | Premium $24.69 | |
| ALFONSO TORRES MADRAZO | AVENIDA REFORMA NO. 909, SEGUNDA SECCION, C.P. 21100 | Magna $23.98 | Premium $24.99 | |
| ARMANDO VERDUGO VALDEZ | CARRETERA A SAN FELIPE KM 10.5, CERRO PRIETO 2, C.P. 21700 | Diesel $24.95 | ||
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 3001, DESARROLLO COMERCIAL NUEVO MEXICALI, C.P. 21397 | Magna $22.49 | Premium $24.49 | |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | CALZADA ANAHUAC NO. 1400, VILLA RESIDENCIAL CASA MAGNA, C.P. 21354 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | CARRETERA ESTATAL MEXICALI - ALGODONES NO. 500, ISLAS AGRARIAS "A", C.P. 21600 | Magna $22.99 | Premium $25.59 | Diesel $25.89 |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | CALZADA CORONEL ESTEBAN CANTU NO. 589, PROGRESO, C.P. 21326 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | Diesel $25.49 |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | AVENIDA FUENTE DEL SOL NO. 2418, VOLUNTAD, C.P. 21323 | Magna $22.39 | Premium $24.49 | |
| AUTO SERVICIO CASA MAGNA, S. A. DE C. V. | CALZADA GUSTAVO VILDOSOLA CASTRO NO. 3898, DIEZ DIVISION DOS, C.P. 21395 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | Diesel $25.89 |
| AUTO SERVICIO EL CHAMIZAL, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 1999, PLUTARCO ELIAS CALLES, C.P. 21376 | Magna $22.95 | Premium $24.55 | Diesel $25.25 |
| AUTO SERVICIO EL PASO. S. DE R. L. DE C. V. | CALLE RIO CULIACAN NO. 936, PROHOGAR, C.P. 21240 | Magna $22.55 | Premium $24.35 | |
| AUTO SERVICIO EL TOLO, S. A. DE C. V. | CALZADA GENERAL LAZARO CARDENAS NO. 3486, HUERTAS DE LA PROGRESO, C.P. 21190 | Magna $20.99 | Premium $23.69 | |
| AUTO SERVICIO JALISCO, S. A. DE C. V. | CALLE ULISES IRIGOYEN S/N, HEROE DE NACOZARI, C.P. 21030 | Magna $22.14 | Premium $24.29 | |
| AUTO SERVICIO M5, S. A. DE C. V. | KM 37+781 CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO - MEXICALI TR.AEROP-MEX, POLVORA, C.P. 21620 | Diesel $24.40 | Premium $23.99 | |
| AUTO SERVICIO OSMAR, S. A. DE C. V. | CALZADA INDEPENDENCIA NO. 1836, RIVERA, C.P. 21259 | Magna $21.99 | Premium $24.05 | Diesel $24.61 |
| AUTO SERVICIO SAN CARLOS S. DE R. L. DE C. V. | CALLE RIO PRESIDIO NO. 899, ROMA, C.P. 21250 | Magna $22.45 | Premium $24.15 | |
| AUTO SERVICIO SANTA ANITA, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 2706, VIRREYES, C.P. 21190 | Magna $22.69 | Premium $25.49 | |
| AUTOSERVICIO CACHANILLA, S. A. DE C. V. | UXMAL NO. 1100, PUEBLO NUEVO, C.P. 21120 | Magna $21.02 | Premium $22.58 | Diesel $24.97 |
| AUTOSERVICIOS ALFA, S. A. DE C. V. | AVENIDA ING. LUIS G. ALCERREGA NO. 2701, RESIDENCIAL SANTA BARBARA, C.P. 21130 | Magna $22.29 | Premium $23.98 | |
| AUTOSERVICIOS DE BAJA CALIFORNIA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 861, INDEPENDENCIA, C.P. 21290 | Magna $22.59 | Premium $24.19 | |
| REBECA JIMENEZ RUIZ | AVENIDA DURANGO Y SEXTA S/N, ESTACION COAHUILA, C.P. 21800 | Magna $23.69 | Diesel $25.59 | |
| BECKTROP OPERADORA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 701, INDUSTRIAL, C.P. 21100 | Magna $21.99 | Premium $23.99 | |
| BECKTROP OPERADORA, S. A. DE C. V. | AVENIDA ALVARO OBREGON Y NICOLAS BRAVO NO. 700, S/C, C.P. 21100 | Magna $22.29 | Premium $24.25 | |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | CALZADA HECTOR TERAN TERAN NO. 1498, DESARROLLO URBANO XOCHIMILCO, C.P. 21380 | Magna $22.99 | Premium $24.50 | Diesel $25.60 |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ANILLO PERIFERICO NO. 517, VICTORIA RESIDENCIAL, C.P. 21395 | Magna $22.90 | Premium $25.40 | Diesel $25.80 |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | CALLE VILLAHERMOSA S/N ESQUINA AVENIDA INDEPENDENCIA, ESPERANZA, C.P. 21040 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 490, DERECHO DE VIA F.F.C.C., C.P. 21100 | Magna $22.99 | Premium $25.40 | Diesel $25.40 |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | CALLE NOVENA NO. 1499, RESIDENCIAL VERONA, C.P. 21600 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| BELLAS ARTES GASOLINERA, S. A. DE C. V. | CALZADA DE LOS PRESIDENTES NO. 1599, POLIGONOS RECUPERABLES RIO NUEVO, C.P. 21100 | Magna $22.90 | Premium $24.50 | |
| BERNABE CASTILLO SALCEDO | CARRETERA BATAQUEZ-LEDON S/N, EJIDO JIQUILPAN, C.P. 21900 | Diesel $25.44 | Magna $22.99 | |
| BERTHA ARACELI MORALES MERCADO | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 882, LAS FLORES, C.P. 21370 | Magna $22.95 | Premium $24.55 | |
| CARLOS VAZQUEZ HERNANDEZ | CARRETERA MEXICALI-SAN LUIS R.C.S. NO. 1365, EX EJIDO CUERNAVACA, C.P. 21624 | Magna $21.95 | Premium $24.40 | Diesel $24.99 |
| CESAREA DUENEZ PENA | AVENIDA CONSTITUCION S/N, PAREDONES, C.P. 22120 | Magna $23.08 | Diesel $24.88 | |
| COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIOS MAGICOS, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN NO 400, LAS HADAS, C.P. 21217 | Magna $22.15 | Premium $24.25 | |
| COMBUSTIBLES DE LOS ALTOS, S. A. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI A SAN LUIS R.C.S. NO. 35, CUERNAVACA DELT. GONZALEZ ORTEGA, C.P. 21624 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | Diesel $25.49 |
| COMBUSTIBLES EL CENTENARIO, S. A. DE C. V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 2901 FRACCIONAMIENTO REAL VIRREYES, S/C, C.P. 21165 | Magna $20.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
| COMBUSTIBLES EL REY, S. DE R. L. DE C. V. | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA N0. 899, AGRICOLA, C.P. 21359 | Diesel $25.59 | Magna $22.39 | Premium $24.49 |
| COMBUSTIBLES EL REY, S. DE R. L. DE C. V. | AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA 1698, EJIDO PUEBLA, C.P. 21231 | Diesel $25.59 | Magna $22.39 | Premium $24.04 |
| COMBUSTIBLES EL REY, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA GENERAL LAZARO CARDENAS NO. 4101, ISLAS AGRARIAS, C.P. 21231 | Diesel $25.59 | Magna $22.49 | Premium $24.09 |
| COMBUSTIBLES EL REY, S. DE R. L. DE C. V. | HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 1099, SAN FERNANDO, C.P. 23232 | Diesel $25.59 | Magna $22.15 | Premium $24.19 |
| COMBUSTIBLES EL REY, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA CETYS NO. 4471, ABASOLO, C.P. 21230 | Diesel $25.59 | Magna $22.49 | Premium $24.19 |
| COMBUSTIBLES REMA, S. A. DE C. V. | CARRETERA SANTA ISABEL NO. 3500, LOS OLIVOS, C.P. 21135 | Magna $22.24 | Premium $23.49 | |
| COMBUSTIBLES VALLE DE MEXICALI, S. A. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI-SAN LUIS KM 6.5 S/N, EJIDO HERMOSILLO, C.P. 21840 | Magna $23.40 | Premium $24.29 | Diesel $24.99 |
| COMBUSTIBLES VILLAS, S. A. DE C. V. | CALZADA ANAHUAC NO. 398, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REY, C.P. 21354 | Magna $22.75 | Premium $24.35 | |
| COMBUSTIBLES VPT, S. DE R. L. DE C. V. | CARRETERA FEDERAL 5 MEXICALI - SAN FELIPE KM 6 NO. 1564-C, GRANJAS SANTA CECILIA, C.P. 21386 | Magna $21.95 | Premium $23.90 | Diesel $24.60 |
| CARLOS ENRIQUE GARIBALDI MUNGUIA | CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN NO. 2198, GRANJAS AGRICOLAS, C.P. 21370 | Magna $22.39 | Premium $24.29 | Diesel $24.99 |
| CARLOS ENRIQUE GARIBALDI MUNGUIA | CALLE TERCERA NO. 101, GUADALUPE VICTORIA KM. 43, C.P. 21720 | Magna $22.89 | Premium $25.09 | Diesel $25.25 |
| CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S. A. DE C. V. | CALZADA VENUSTIANO CARRANZA NO. 151, DOS DIVISION DOS, C.P. 21384 | Magna $21.99 | Premium $24.99 | Diesel $25.49 |
| CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S. A. DE C. V. | AVENIDA YUGOSLAVIA NO. 1198, FRACCIONAMIENTO GASCA, C.P. 21160 | Magna $22.99 | Premium $25.59 | Diesel $25.49 |
| CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S. A. DE C. V. | CALZADA ABELARDO L. RODRIGUEZ NO. 2498, AL NTE.ALAMITOS DELEG.GLEZ.ORTEG, C.P. 21210 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | Diesel $25.49 |
| CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE, S. A. DE C. V. | CIRCUITO ANTONIO VALDEZ HERRERA NO. 19, FRACCIONAMIENTO LOS MILAGROS, C.P. 21138 | Magna $22.89 | Premium $25.59 | Diesel $25.69 |
| CORPORATIVO NOVAGAS, S. A. DE C. V. | CALZADA HECTOR TERAN TERAN NO. 298, DESARROLLO URBANO XOCHIMILCO, C.P. 21380 | Magna $22.49 | Premium $24.89 | Diesel $24.99 |
| COSTCO GAS, S. A. DE C. V. | CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO (SAN FELIPE) KM 7.5, EJIDO COAHUILA, C.P. 13985 | Magna $21.19 | Premium $22.59 | |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | CARRETERA FEDERAL MEXICALI A SAN LUIS RIO COLORADO KM 40.5, EJIDO MONTERREY, C.P. 21360 | Magna $22.98 | Premium $25.38 | Diesel $24.99 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | AVENIDA VICENTE GUERRERO Y 5 DE MAYO S/N, POBLADO BENITO JUAREZ, C.P. 21903 | Magna $22.68 | Premium $25.99 | Diesel $24.88 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y CALLE LEOBARDO GUILLEN NO. 20, EJIDO MICHOACAN DE OCAMPO, C.P. 21700 | Magna $22.58 | Premium $25.99 | Diesel $25.18 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | LOTE 15 PRIMAVERA, GUADALUPE VICTORIA, C.P. 21720 | Magna $22.98 | Premium $25.78 | Diesel $25.28 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE 2 NO. 199, EJIDO TORREON, C.P. 21900 | Magna $23.08 | Premium $25.99 | Diesel $24.88 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 1222, POBLADO CUIDAD MORELOS, C.P. 21960 | Magna $22.58 | Premium $25.99 | Diesel $24.78 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | INTERSECCION CARRETERA ESTATAL NO. 2 Y NO. 3, CRUCERO DEL EJIDO TOLUCA, C.P. 21820 | Magna $23.18 | Premium $25.78 | Diesel $25.09 |
| DAGAL, S. A. DE C. V. | BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2201, SANCHEZ TABOADA, C.P. 21360 | Magna $21.19 | Premium $22.39 | Diesel $25.99 |
| EDUARDO JAVIER GUERRERO MAYMES Y COPROPIETARIO | AVENIDA MICHOACAN NO. 1200 ESQUINA CALLE CUARTA, PUEBLO NUEVO, C.P. 21120 | Magna $20.99 | Premium $23.07 | |
| EL CHINTOLO, S. A. DE C. V. | CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA NO. 500, DESARROLLO IND. COLORADO 2DA ETAPA, C.P. 21397 | Magna $20.99 | Premium $23.69 | Diesel $23.99 |
| EMPRESAS MAROSO, S. A. DE C. V. | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA, PASEOS DEL SOL, C.P. 21399 | Magna $22.50 | Premium $24.10 | |
| ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZ | AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON S/N, CIUDAD MORELOS, C.P. 21960 | Magna $22.59 | Diesel $24.79 | |
| ENRIQUE ARTURO TORRES MANRIQUEZ | AVENIDA ARGENTINA NO. 28, ESTACION COAHUILA, C.P. 21800 | Magna $23.69 | Diesel $25.59 | |
| ESTACION DE SERVICIO DEL RIO NUEVO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA DE LOS PRESIDENTES NO. 401, RIO NUEVO, C.P. 21120 | Magna $21.89 | Premium $24.09 | Diesel $25.39 |
| ESTACION DE SERVICIO DIMA, S. A. DE C. V. | SANTIAGO VIDAURRI NO. 100, COLORADO II, C.P. 21290 | Magna $21.74 | Premium $24.09 | |
| ESTACION DE SERVICIO EL TRAILERO, S. DE R. L. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI A SAN FELIPE NO. 568, RIVERA CAMPESTRE, C.P. 21386 | Magna $21.49 | Premium $23.19 | Diesel $23.99 |
| ESTACION DE SERVICIO GONZALEZ, S. A. DE C. V. | CALLE BENITO JUAREZ NO. 2260, EX EJIDO COAHUILA, C.P. 21360 | Magna $22.95 | Premium $24.55 | |
| ESTACION DE SERVICIO PREMIER, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA LIC. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO NO. 1839, CONJUNTO URBANO ESPERANZA, C.P. 21350 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | |
| ESTACION DE SERVICIO VILLAFONTANA, S. DE R. L. DE C. V. | BOULEVARD LAZARO CARDENAS NO. 1399, VILLA FONTANA, C.P. 21180 | Magna $22.09 | Premium $23.79 | |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CARRETERA A SAN LUIS RIO COLORADO KM 26.5 EJIDO SINALOA, EJIDO SINALOA, C.P. 21392 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | Diesel $25.49 |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CAMINO AL SALTITO NO. 2 RANCHO EL DORADO SAN FELIPE ETAPA I, EL DORADO RANCHO, C.P. 21851 | Magna $23.99 | Premium $26.49 | Diesel $25.99 |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CALLE ANAHUAC NO. 2158, TELEVISORA, C.P. 23320 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | Diesel $25.49 |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN NO. 1799, FRACCIONAMIENTO XOCHICALLI, C.P. 21370 | Magna $21.89 | Premium $24.49 | Diesel $25.49 |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CL HEROICO COLEGIO MILITAR NO. 1900, VILLA FONTANA, C.P. 21180 | Magna $22.49 | Premium $23.99 | |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CARRETERA 6 NUEVO LEON SALTILLO __M, EJIDO SALTILLO, C.P. 21704 | Magna $23.79 | Diesel $25.89 | |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CARRETERA AL LEDON KM 32, DELEGACION DELTA DEL EJIDO OAXACA, C.P. 21700 | Magna $23.39 | ||
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CALZADA LAZARO CARDENAS NO. 1738, CUERVOS, C.P. 21960 | Magna $22.99 | Diesel $24.89 | |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | CHETUMAL NO. 320, AMPLIACION PONIENTE PRIMERA SECCION, C.P. 21850 | Magna $23.99 | Premium $26.49 | Diesel $25.99 |
| ESTACION DE SERVICIOS EL CAPITAN, S. A. DE C. V. | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NO. 355, PRIMERO DE DICIEMBRE, C.P. 21260 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| ESTACION DE SERVICIOS LA LAGUNA, S. A. DE C. V. | CALZADA LIC. HECTOR TERAN TERAN NO. 2382, FRACCIONAMIENTO XOCHIMILCO, C.P. 21380 | Magna $20.99 | Premium $23.89 | Diesel $25.29 |
| ESTACION GRUGAS, S. DE R. L. DE C. V. | CALLE NOVENA LT. 5 FRACCIONES C Y D, CALLES FRACCIONAMIENTO 1, C.P. 21396 | Magna $23.09 | Premium $24.99 | Diesel $25.99 |
| ESTACION GRUGAS, S. DE R. L. DE C. V. | CL CHETUMAL NO. 386, CENTRO, C.P. 21850 | Magna $23.99 | ||
| ESTACION GRUGAS, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA AEROPUERTO NO. 3999, RIVERA, C.P. 21259 | Magna $22.99 | Premium $25.99 | Diesel $25.69 |
| ESTACION GRUGAS, S. DE R. L. DE C. V. | RIO PRESIDIO NO. 598, VISTAHERMOSA, C.P. 21240 | Magna $23.19 | Premium $25.99 | |
| ESTACION LA VICTORIA, S. A. DE C. V. | CARRETERA A SAN FELIPE NO. 199, DIEZ DIVISION DOS, C.P. 21360 | Magna $21.19 | Premium $24.99 | Diesel $25.99 |
| ESTACION PIRU, S. A. DE C. V. | CALZADA HECTOR TERAN TERAN NO. 976, CAMINO VIEJO, C.P. 21320 | Magna $22.39 | Premium $24.79 | |
| ESTACION QUIMON S. DE R. L. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI - SAN LUIS KM 479 MARGEN DERECHO, EJIDO CUERNAVACA, C.P. 21218 | Magna $22.55 | Premium $24.35 | Diesel $24.95 |
| ESTACION RAEL, S. A. DE C. V. | CALZADA PRESIDENTE VENUSTIANO CARRANZA NO. 1500, RIVERA, C.P. 21259 | Magna $23.19 | Premium $24.99 | Diesel $25.69 |
| ESTACION RAEL, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA H. COLEGIO MILITAR NO. 998, EX EJIDO ORIZABA, C.P. 21130 | Magna $22.99 | Premium $25.19 | Diesel $25.99 |
| ESTACION RAEL, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA ANAHUAC NO. 599, CENTRO CIVICO, C.P. 21000 | Magna $23.19 | Premium $25.99 | Diesel $25.19 |
| ESTACION RAEL, S. DE R. L. DE C. V. | CARRETERA MEXICALI-TIJUANA KM 4.5, ZARAGOZA, C.P. 21324 | Magna $22.99 | Premium $24.99 | Diesel $25.69 |
| ESTACION RAEL, S. DE R. L. DE C. V. | BOULEVARD SANCHEZ TABOADA NO. 23, ESTACION DELTA, C.P. 21700 | Magna $23.69 | Premium $25.99 | Diesel $25.99 |
| ESTACIONES DE SERVICIO ELI, S. A. DE C. V. | CARRETERA BATAQUEZ-MUNGUIA NO. 1328 ESTACION GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA, C.P. 21720 | Magna $22.99 | Premium $25.15 | Diesel $25.40 |
| ESTACIONES MEXSON, S. A. DE C. V. | KM 7.5 CARRETERA MEXICALI - TIJUANA, PROGRESO, C.P. 21210 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | Diesel $25.49 |
| ESTACIONES MEXSON, S. A. DE C. V. | AVENIDA SINALOA NO. 1099 ESQUINA CALLE UXMAL, ESPERANZA, C.P. 21140 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| ESTACIONES MEXSON, S. A. DE C. V. | CALZADA DE LAS AMERICAS NO. 1194 ESQUINA JUAN CABALLERO, SAN GABRIEL, C.P. 21210 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| ESTACIONES MEXSON, S. A. DE C. V. | AVENIDA MICHOACAN NO. 2501, BAJA CALIFORNIA, C.P. 21130 | Magna $22.99 | Premium $25.49 | |
| ESTACIONES MEXSON, S. A. DE C. V. | CALLE GRANADA Y AVENIDA SEVILLA N0. 2269, CONJUNTO URBANO ESPERANZA, C.P. 21350 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | |
| FMP GAS, S. A. DE C. V. | CALZADA CUAUHTEMOC NO. 1249, SANTA MARIA, C.P. 21200 | Magna $22.15 | Premium $24.15 | |
| FONATUR TREN MAYA, S. A. DE C. V. | CALLE CENTRAL NORTE ESQUINA CON AVENIDA UNO SUR NO 51, PARQUE INDUSTRIAL PORTUARIO DE SAN, C.P. 21850 | Magna $23.99 | Diesel $26.06 | |
| GASERVICIO VISTA AL MAR, S. A. DE C. V. | EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO S/N, EJIDO PLAN NACIONAL AGRARIO, C.P. 21850 | Premium $25.49 | Magna $23.79 | |
| GASSHOP, S. A. DE C. V. | BOULEVARD BENITO JUAREZ NO. 1599, INSURGENTES ESTE, C.P. 21280 | Magna $22.99 | Premium $24.49 | |
| GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA, S. A. DE C. V. | AVENIDA OAXACA NO. 3300, FRACCIONAMIENTO MISION DE SAN IGNACIO, C.P. 21137 | Magna $22.95 | Premium $24.55 | |
| GRUPO AMBAR PENINSULAR CALAFIA, S. A. DE C. V. | CALZADA ROBLEDO INDUSTRIAL NO. 295, EL ROBLEDO, C.P. 21600 | Magna $22.55 | Premium $24.35 | |
| GRUPO ANTANA, S. A. DE C. V. | CALLE ARGENTINA NO 1200, ALAMITOS, C.P. 21210 | Premium $24.39 | Magna $21.79 | |
| GRUPO EL REY CORPORATIVO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA VENUSTIANO CARRANZA NO. 398, FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, C.P. 21399 | Magna $22.59 | Premium $24.19 | |
| GRUPO EL REY CORPORATIVO, S. DE R. L. DE C. V. | CALZADA ANAHUAC NO. 1199, FRACCIONAMIENTO CASA MAGNA, C.P. 21235 | Magna $22.59 | Premium $24.19 | Diesel $24.99 |
